Aceite Mineral
Aceite Nafténico de calidad Superior
| Tipo | Viscosidad Cinemática (40℃) mm²/s | Viscosidad Cinemática (100℃) mm²/s | Densidad (20℃) kg/m³ | Punto de Inflamación ℃ | Punto de Fluidez ℃ |
|---|---|---|---|---|---|
| KN4006 | 54.28 | 6.242 | 897.6 | 190 | -30 |
| KN4010 | 172.9 | 10.51 | 901.4 | 218 | -21 |
| KNH4008 | 104.7 | 9.218 | 883.4 | 208 | -26 |
| N4016 | 406.6 | 16.75 | 907.3 | 221 | -13 |
Aceite Común para Caucho
| Tipo | Viscosidad Cinemática (40℃) mm²/s | Viscosidad Cinemática (100℃) mm²/s | Densidad (20℃) kg/m³ | Punto de Inflamación ℃ | Punto de Fluidez ℃ |
|---|---|---|---|---|---|
| KG06 | 51.33 | 5.643 | 879.6 | 190 | -38 |
| KG12 | 164.3 | 10.52 | 915.4 | 226 | -25 |
| K10B | 188.46 | 9.907 | 919.4 | 198 | -4 |
| KG16C | 406.6 | 16.75 | 907.3 | 221 | -13 |
| K10H | 146.1 | 9.95 | 909.1 | 216 | -21 |
Aceite Mineral Industrial
| Tipo | Viscosidad Cinemática (40℃) mm²/s | Viscosidad Cinemática (100℃) mm²/s | Densidad (20℃) kg/m³ | Punto de Inflamación ℃ | Punto de Fluidez ℃ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3# | 2.88 | - | 821.6 | 110 | -30 |
| 5# | 4.22 | - | 833.2 | 106 | 0 |
| 7# | 6.991 | - | 833.4 | 142 | -30 |
| 10# | 9.999 | - | 832.9 | 162 | -20 |
| 15# | 14.38 | - | 893.5 | 152 | <-15 |
| 320# | 318 | - | 902.3 | 227 | -14 |
| KP680 | 688.7 | - | 886.3 | 278 | <-14 |
Aceite Base
| Tipo | Viscosidad Cinemática (40℃) mm²/s | Viscosidad Cinemática (100℃) mm²/s | Densidad (20℃) kg/m³ | Punto de Inflamación ℃ | Punto de Fluidez ℃ |
|---|---|---|---|---|---|
| 60N | 10.42 | 2.742 | 829.6 | 188 | -37 |
| 150N | 31.38 | 5.594 | 845.1 | 228 | -17 |
| 150BS | 561.3 | 31.07 | 882.3 | 282 | -20 |
Aceite Blanco para Cosmética
| Tipo | Viscosidad Cinemática (40℃) mm²/s | Viscosidad Cinemática (100℃) mm²/s | Densidad (20℃) kg/m³ | Punto de Inflamación ℃ | Punto de Fluidez ℃ |
|---|---|---|---|---|---|
| 15# | 15.54 | 3.213 | 868.2 | 171 | <-40 |
| 26# | 25.5 | 4.321 | 864.7 | 178 | <-40 |
| 100# | 104.7 | 9.218 | 883.4 | 208 | <-26 |
Tipos de Aceite Nafténico
| Elementos de Análisis | Índice de Calidad | Datos Típicos | Método de Prueba |
|---|---|---|---|
| Apariencia | Cristalino | Cristalino | Prueba Visual |
| Color Saybolt | 30 | 30 | ASTM D156 |
| Viscosidad Cinemática (40℃), mm2/s | Informe | 54.28 | ASTM D445 |
| Viscosidad Cinemática (100℃), mm2/s | 5.0~7.0 | 6.242 | ASTM D445 |
| Densidad (20℃), kg/m3 | Informe | 897.6 | ASTM D1298 |
| Punto de Inflamación, (Apertura),℃ | ≮ 185 | 190 | ASTM D92 |
| Punto de Fluidez, ℃ | ≯-18 | -30 | ASTM D97 |
| Análisis del Tipo de Carbono, % CA | ≯ 1 | 0 | ASTM D189 |
| Análisis del Tipo de Carbono, %, CN | ≮ 40 | 55.1 | ASTM D189 |
| Análisis del Tipo de Carbono, %, CP | Informe | 44.9 | ASTM D189 |
| Elementos de Análisis | Índice de Calidad | Datos Típicos | Método de Prueba |
|---|---|---|---|
| Apariencia | Cristalino | Cristalino | Prueba Visual |
| Color Saybolt | 30 | 30 | ASTM D156 |
| Viscosidad Cinemática (40℃), mm2/s | Report | 172.9 | ASTM D445 |
| Viscosidad Cinemática (100℃), mm2/s | 9.0~11.0 | 10.51 | ASTM D445 |
| Densidad (20℃), kg/m3 | Report | 901.4 | ASTM D1298 |
| Punto de Inflamación, (Apertura),℃ | ≮ 200 | 218 | ASTM D92 |
| Punto de Fluidez, ℃ | ≯ -15 | -21 | ASTM D97 |
| Análisis del Tipo de Carbono, % CA | ≯ 1 | 0 | ASTM D189 |
| Análisis del Tipo de Carbono, %, CN | ≮ 40 | 52.1 | ASTM D189 |
| Análisis del Tipo de Carbono, %, CP | Report | 47.9 | ASTM D189 |
| Elementos de Análisis | Índice de Calidad | Datos Típicos | Método de Prueba |
|---|---|---|---|
| Apariencia | Cristalino | Cristalino | Prueba Visual |
| Color Saybolt | 30 | 30 | ASTM D156 |
| Viscosidad Cinemática (40℃), mm2/s | 90-110 | 104.7 | ASTM D445 |
| Viscosidad Cinemática (100℃), mm2/s | Report | 9.218 | ASTM D445 |
| Densidad (20℃), kg/m3 | Report | 883.4 | ASTM D1298 |
| Punto de Inflamación, (Apertura),℃ | ≮ 200 | 208 | ASTM D92 |
| Punto de Fluidez, ℃ | Report | ≮ -26 | ASTM D97 |
| Análisis del Tipo de Carbono, % CA | Report | 0 | ASTM D189 |
| Análisis del Tipo de Carbono, %, CN | Report | 49.1 | ASTM D189 |
| Análisis del Tipo de Carbono, %, CP | Report | 50.9 | ASTM D189 |
| Elementos de Análisis | Índice de Calidad | Datos Típicos | Método de Prueba |
|---|---|---|---|
| Apariencia | Cristalino | Cristalino | Prueba Visual |
| Color Saybolt | 30 | 30 | ASTM D156 |
| Viscosidad Cinemática (40℃), mm2/s | Report | 406.6 | ASTM D445 |
| Viscosidad Cinemática (100℃), mm2/s | 15~17 | 16.75 | ASTM D445 |
| Densidad (20℃), kg/m3 | Report | 907.3 | ASTM D1298 |
| Punto de Inflamación, (Apertura),℃ | ≮ 210 | 221 | ASTM D92 |
| Punto de Fluidez, ℃ | ≯ -10 | -13 | ASTM D97 |
| Análisis del Tipo de Carbono, % CA | ≯ 1 | 0 | ASTM D189 |
| Análisis del Tipo de Carbono, %, CN | ≮ 40 | 48.2 | ASTM D189 |
| Análisis del Tipo de Carbono, %, CP | Report | 51.8 | ASTM D189 |
Tipos de Aceite Común para Caucho
| Elementos de análisis | Índice de Calidad | Datos Típicos | Método de Prueba |
|---|---|---|---|
| Apariencia | Cristalino | Cristalino | Prueba Visual |
| Color Saybolt | 30 | 30 | ASTM D156 |
| Viscosidad Cinemática (40℃), mm2/s ≯ | Report | 51.33 | ASTM D445 |
| Viscosidad Cinemática (100℃), mm2/s ≯ | 5.0 ~ 7.0 | 5.643 | ASTM D445 |
| Punto de Condensación, ℃ ≯ | Report | -41 | ASTM D1133 |
| Punto de Fluidez ℃ | Report | -38 | ASTM D97 |
| Densidad (20℃), kg/m3 | Report | 879.6 | ASTM D1298 |
| Punto de Inflamación (Apertura), ℃ | ≮ 180 | 190 | ASTM D92 |
| Elementos de análisis | Índice de Calidad | Datos Típicos | Método de Prueba |
|---|---|---|---|
| Apariencia | Cristalino | Cristalino | Prueba Visual |
| Color Saybolt | 30 | 30 | ASTM D156 |
| Viscosidad Cinemática (40℃), mm2/s ≯ | Report | 164.3 | ASTM D445 |
| Viscosidad Cinemática (100℃), mm2/s ≯ | 9.0 ~ 12.0 | 10.52 | ASTM D445 |
| Punto de Condensación, ℃ ≯ | Report | -28 | ASTM D1133 |
| Punto de Fluidez ℃ | Report | -25 | ASTM D97 |
| Densidad (20℃), kg/m3 | Report | 915.4 | ASTM D1298 |
| Punto de Inflamación (Apertura), ℃ | ≮ 201 | 226 | ASTM D92 |
| Elementos de análisis | Índice de Calidad | Datos Típicos | Método de Prueba |
|---|---|---|---|
| Apariencia | Cristalino | Cristalino | Prueba Visual |
| Color Saybolt | Report | 22 | ASTM D156 |
| Viscosidad Cinemática (40℃), mm2/s ≯ | Report | 188.46 | ASTM D445 |
| Viscosidad Cinemática (100℃), mm2/s ≯ | 7.0 ~ 12.0 | 9.907 | ASTM D445 |
| Punto de Condensación, ℃ ≯ | Report | - | ASTM D1133 |
| Punto de Fluidez ℃ | Report | -4 | ASTM D97 |
| Densidad (20℃), kg/m3 | Report | 919.4 | ASTM D1298 |
| Punto de Inflamación (Apertura), ℃ | ≮ 180 | 198 | ASTM D92 |
| Elementos de análisis | Índice de Calidad | Datos Típicos | Método de Prueba |
|---|---|---|---|
| Apariencia | Cristalino | Cristalino | Prueba Visual |
| Color Saybolt | ≮ +28 | 30 | ASTM D156 |
| Viscosidad Cinemática (40℃), mm2/s ≯ | Report | 406.6 | ASTM D445 |
| Viscosidad Cinemática (100℃), mm2/s ≯ | 15 ~ 17 | 16.75 | ASTM D445 |
| Punto de Condensación, ℃ ≯ | - | Report | ASTM D1133 |
| Punto de Fluidez ℃ | ≯ -10 | -13 | ASTM D97 |
| Densidad (20℃), kg/m3 | Report | 907.3 | ASTM D1298 |
| Punto de Inflamación (Apertura), ℃ | ≮ 220 | 221 | ASTM D92 |
| Elementos de análisis | Índice de Calidad | Datos Típicos | Método de Prueba |
|---|---|---|---|
| Apariencia | Cristalino | Cristalino | Prueba Visual |
| Color Saybolt | 30 | 30 | ASTM D156 |
| Viscosidad Cinemática (40℃), mm2/s ≯ | ≮ 140 | 146.1 | ASTM D445 |
| Viscosidad Cinemática (100℃), mm2/s ≯ | 9.0~11.0 | 9.95 | ASTM D445 |
| Punto de Condensación, ℃ ≯ | - | - | ASTM D1133 |
| Punto de Fluidez ℃ | ≯ -15 | -21 | ASTM D97 |
| Densidad (20℃), kg/m3 | ≮ 890 | 909.1 | ASTM D1298 |
| Punto de Inflamación (Apertura), ℃ | ≮ 210 | 216 | ASTM D92 |
Tipos de Aceite Blanco Industrial
| Elementos de análisis | Índice de Calidad | Datos Típicos | Método de Prueba |
|---|---|---|---|
| Apariencia | Líquido Aceitoso Transparente, Incoloro e Inodoro | Líquido Aceitoso Transparente, Incoloro e Inodoro | Prueba Sensorial |
| Color Saybolt | 30 | 30 | ASTM D156 |
| Viscosidad Cinemática (40℃), mm2/s ≯ | - | 2.88 | ASTM D445 |
| Densidad (20℃), kg/m3 | ≯ 840 | 821.6 | ASTM D1298 |
| Punto de Fluidez ℃ | - | -30 | ASTM D97 |
| Punto de Inflamación (Apertura), ℃ | 100 | 100 | ASTM D92 |
| Agua, % | Ninguna | Ninguna | ASTM D95 |
| Impurezas Mecánicas, % | Ningunas | Ningunas | ASTM D4807 |
| Ácidos y Álcalis Solubles en Agua | Ningunos | Ningunos | ASTM D1093 |
| Elementos de análisis | Índice de Calidad | Datos Típicos | Método de Prueba |
|---|---|---|---|
| Apariencia | Líquido Aceitoso Transparente, Incoloro e Inodoro | Líquido Aceitoso Transparente, Incoloro e Inodoro | Prueba Sensorial |
| Color Saybolt | 30 | 30 | ASTM D156 |
| Viscosidad Cinemática (40℃), mm2/s ≯ | 3~6 | 4.22 | ASTM D445 |
| Densidad (20℃), kg/m3 | Report | 833.2 | ASTM D1298 |
| Punto de Fluidez ℃ | ≯ 3 | -15 | ASTM D97 |
| Punto de Inflamación (Apertura), ℃ | 110 | 110 | ASTM D92 |
| Agua, % | Ninguna | Ninguna | ASTM D95 |
| Impurezas Mecánicas, % | Ningunas | Ningunas | ASTM D4807 |
| Ácidos y Álcalis Solubles en Agua | Ningunos | Ningunos | ASTM D1093 |
| Elementos de análisis | Índice de Calidad | Datos Típicos | Método de Prueba |
|---|---|---|---|
| Apariencia | Líquido Aceitoso Transparente, Incoloro e Inodoro | Líquido Aceitoso Transparente, Incoloro e Inodoro | Prueba Sensorial |
| Color Saybolt | +30 | 30 | ASTM D156 |
| Viscosidad Cinemática (40℃), mm2/s ≯ | ≯ 12 | 6.991 | ASTM D445 |
| Densidad (20℃), kg/m3 | ≯ 895 | 833.4 | ASTM D1298 |
| Punto de Fluidez ℃ | ≯ -7 | < -30 | ASTM D97 |
| Punto de Inflamación (Apertura), ℃ | 140 | 140 | ASTM D92 |
| Agua, % | Ninguna | Ninguna | ASTM D95 |
| Impurezas Mecánicas, % | Ningunas | Ningunas | ASTM D4807 |
| Ácidos y Álcalis Solubles en Agua | Ningunos | Ningunos | ASTM D1093 |
| Elementos de análisis | Índice de Calidad | Datos Típicos | Método de Prueba |
|---|---|---|---|
| Aspecto | Líquido Aceitoso Transparente, Incoloro e Inodoro | Líquido Aceitoso Transparente, Incoloro e Inodoro | Prueba Sensorial |
| Color Saybolt | 30 | 30 | ASTM D156 |
| Viscosidad cinemática (40 ℃), mm2/s ≯ | 9~11 | 9.999 | ASTM D445 |
| Densidad (20 ℃), kg/m3 | Report | 832.9 | ASTM D1298 |
| Punto de Fluidez ℃ | ≯ 3 | <-20 | ASTM D97 |
| Punto de Inflamación (Apertura), ℃ | ≮ 140 | 162 | ASTM D92 |
| Agua, % | Ninguna | Ninguna | ASTM D95 |
| Impurezas Mecánicas, % | Ningunas | Ningunas | ASTM D4807 |
| Ácidos y Álcalis Solubles en Agua | Ningunos | Ningunos | ASTM D1093 |
| Elementos de análisis | Índice de Calidad | Datos Típicos | Método de Prueba |
|---|---|---|---|
| Aspecto | Líquido Aceitoso Transparente, Incoloro e Inodoro | Líquido Aceitoso Transparente, Incoloro e Inodoro | Prueba Sensorial |
| Color Saybolt | +30 | 30 | ASTM D156 |
| Viscosidad cinemática (40 ℃), mm2/s ≯ | 13.5~16.5 | 14.38 | ASTM D445 |
| Densidad (20 ℃), kg/m3 | Report | 893.5 | ASTM D1298 |
| Punto de Fluidez ℃ | ≯ -10 | <-15 | ASTM D97 |
| Punto de Inflamación (Apertura), ℃ | ≮ 150 | 152 | ASTM D92 |
| Agua, % | Ninguna | Ninguna | ASTM D95 |
| Impurezas Mecánicas, % | Ningunas | Ningunas | ASTM D4807 |
| Ácidos y Álcalis Solubles en Agua | Ningunos | Ningunos | ASTM D1093 |
| Elementos de análisis | Índice de Calidad | Datos Típicos | Método de Prueba |
|---|---|---|---|
| Aspecto | Líquido Aceitoso Transparente, Incoloro e Inodoro | Líquido Aceitoso Transparente, Incoloro e Inodoro | Prueba Sensorial |
| Color Saybolt | +30 | 30 | ASTM D156 |
| Viscosidad cinemática (40 ℃), mm2/s ≯ | 288-352 | 318 | ASTM D445 |
| Densidad (20 ℃), kg/m3 | Report | 902.3 | ASTM D1298 |
| Punto de Fluidez ℃ | ≯ -9 | -14 | ASTM D97 |
| Punto de Inflamación (Apertura), ℃ | ≮ 215 | 227 | ASTM D92 |
| Agua, % | Ninguna | Ninguna | ASTM D95 |
| Impurezas Mecánicas, % | Ningunas | Ningunas | ASTM D4807 |
| Ácidos y Álcalis Solubles en Agua | Ningunos | Ningunos | ASTM D1093 |
| Elementos de análisis | Índice de Calidad | Datos Típicos | Método de Prueba |
|---|---|---|---|
| Aspecto | Líquido Aceitoso Transparente, Incoloro e Inodoro | Líquido Aceitoso Transparente, Incoloro e Inodoro | Prueba Sensorial |
| Color Saybolt | 30 | 30 | ASTM D156 |
| Viscosidad cinemática (40 ℃), mm2/s ≯ | 612~748 | 688.7 | ASTM D445 |
| Densidad (20 ℃), kg/m3 | Report | 886.3 | ASTM D1298 |
| Punto de Fluidez ℃ | ≯ -9 | <-14 | ASTM D97 |
| Punto de Inflamación (Apertura), ℃ | ≮ 260 | 278 | ASTM D92 |
| Agua, % | Ninguna | Ninguna | ASTM D95 |
| Impurezas Mecánicas, % | Ningunas | Ningunas | ASTM D4807 |
| Ácidos y Álcalis Solubles en Agua | Ningunos | Ningunos | ASTM D1093 |
Tipos de Aceite Base
| Elementos de Análisis | Índice de Calidad | Datos Típicos | Método de Prueba |
|---|---|---|---|
| Apariencia | Claro Cristalino | Claro Cristalino | Prueba Visual |
| Viscosidad Cinemática (40 ℃), mm2/s | 8~13 | 10.42 | ASTM D445 |
| Viscosidad Cinemática (100 ℃), mm2/s | Reportado | 2.742 | ASTM D445 |
| Índice de Viscosidad | ≮ 100 | 103 | ASTM 2161 |
| Densidad (20 ℃), kg/m3 | Reportado | 829.6 | ASTM D1298 |
| Punto de Inflamación (apertura) ℃ | ≮ 160.0 | 188 | ASTM D92 |
| Punto de Fluidez ℃ | ≯ -25 | -37 | ASTM D97 |
| Color Saybolt | 30 | 30 | ASTM D156 |
| Índice de Acidez, mg(KOH)/g | ≯ 0.010 | < 0.010 | ASTM D974 |
| Estabilidad a la Oxidación (RBOT) 150 ℃ min | ≮ 250 | 330 | ASTM D2272 |
| Hidrocarburo Saturado % (m/m) | ≮ 97 | > 99.50 | ASTM D2007 |
| Contenido de Azufre, ug/g | Reportado | < 1.0 | ASTM D2622 |
| Agua% | Ninguna | Ninguna | ASTM D95 |
| Elementos de Análisis | Índice de Calidad | Datos Típicos | Método de Prueba |
|---|---|---|---|
| Apariencia | Claro Cristalino | Claro Cristalino | Prueba Visual |
| Viscosidad Cinemática (40 ℃), mm2/s | 28~34 | 31.38 | ASTM D445 |
| Viscosidad Cinemática (100 ℃), mm2/s | Reportado | 5.594 | ASTM D445 |
| Índice de Viscosidad | ≮ 100 | 117 | ASTM 2161 |
| Densidad (20 ℃), kg/m3 | Reportado | 845.1 | ASTM D1298 |
| Punto de Inflamación (apertura) ℃ | ≮ 210 | 228 | ASTM D92 |
| Punto de Fluidez ℃ | ≯-15 | -17 | ASTM D97 |
| Color Saybolt | 30 | 30 | ASTM D156 |
| Índice de Acidez, mg(KOH)/g | ≯ 0.010 | < 0.010 | ASTM D974 |
| Estabilidad a la Oxidación (RBOT) 150 ℃ min | ≮ 300 | 342 | ASTM D2272 |
| Hidrocarburo Saturado % (m/m) | ≮ 97 | > 99.50 | ASTM D2007 |
| Contenido de Azufre, ug/g | Reportado | < 1.0 | ASTM D2622 |
| Agua% | Ninguna | Ninguna | ASTM D95 |
| Elementos de Análisis | Índice de Calidad | Datos Típicos | Método de Prueba |
|---|---|---|---|
| Apariencia | Claro Cristalino | Claro Cristalino | Prueba Visual |
| Viscosidad Cinemática (40 ℃), mm2/s | Reportado | 561.3 | ASTM D445 |
| Viscosidad Cinemática (100 ℃), mm2/s | 28.0~34.0 | 31.07 | ASTM D445 |
| Índice de Viscosidad | ≮ 80 | 86 | ASTM 2161 |
| Densidad (20 ℃), kg/m3 | Reportado | 882.3 | ASTM D1298 |
| Punto de Inflamación (apertura) ℃ | ≮ 270 | 282 | ASTM D92 |
| Punto de Fluidez ℃ | ≯ -9 | -20 | ASTM D97 |
| Color Saybolt | ≮ +26 | 30 | ASTM D156 |
| Índice de Acidez, mg(KOH)/g | ≯ 0.02 | 0.0159 | ASTM D974 |
| Estabilidad a la Oxidación (RBOT) 150 ℃ min | ≮ 250 | >360 | ASTM D2272 |
| Hidrocarburo Saturado % (m/m) | ≮ 90 | 99.4 | ASTM D2007 |
| Contenido de Azufre, ug/g | Reportado | <10 | ASTM D2622 |
| Agua% | Ninguna | Ninguna | ASTM D95 |
Tipos de Aceite Blanco Cosmético
| Elementos de Análisis | Índice de Calidad | Datos Típicos | Método de Prueba |
|---|---|---|---|
| Densidad (20 ℃), kg/m3 | Reportado | 868.2 | ASTM D1298 |
| Viscosidad Cinemática (40 ℃), mm2/s | 12.5-17.5 | 15.54 | ASTM D445 |
| Viscosidad Cinemática (100 ℃), mm2/s | Report | 3.213 | ASTM D445 |
| Punto de Inflamación (apertura) | ≮ 150 | 171 | ASTM D92 |
| Punto de Fluidez ℃ | Reportado | <-40 | ASTM D97 |
| Peso molecular Relativo Promedio | Reportado | 304 | ASTM D2504 |
| Arsénico, mg/kg | ≯ 1 | <1.0 | ASTM D6440 |
| Plomo, mg/kg | ≯ 1 | <1.0 | ASTM D5059 |
| Metales Pesados, mg/kg | Reportado | <10 | ASTM D4294 |
| Color Saybolt | ≯ +30 | 30 | ASTM D156 |
| Sustancias Fácilmente carbonizables | Pasa | Pasa | ASTM D525 |
| Parafina Sólida | Pasa | Pasa | ASTM D97 |
| Hidrocarburo Aromático Policíclico, Grado de Absorción Ultravioleta, cm (260-420 nm) | Reportado | 0.0783 | ASTM D5580 |
| Elementos de Análisis | Índice de Calidad | Datos Típicos | Método de Prueba |
|---|---|---|---|
| Densidad (20 ℃), kg/m3 | Líquido Aceitoso Transparente, Incoloro e Inodoro | Líquido Aceitoso Transparente, Incoloro e Inodoro | Prueba Sensorial |
| Viscosidad Cinemática (40 ℃), mm2/s | 90-110 | 104.7 | ASTM D445 |
| Viscosidad Cinemática (100 ℃), mm2/s | Reportado | 9.218 | ASTM D445 |
| Punto de Inflamación (apertura) | ≮ 200 | 208 | ASTM D92 |
| Punto de Fluidez ℃ | Reportado | < -26 | ASTM D97 |
| Peso molecular Relativo Promedio | Reportado | 415 | ASTM D2504 |
| Arsénico, mg/kg | ≯ 1 | < 1.0 | ASTM D6440 |
| Plomo, mg/kg | ≯ 1 | < 1.0 | ASTM D5059 |
| Metales Pesados, mg/kg | Reportado | < 10 | ASTM D4294 |
| Color Saybolt | ≯ + 30 | 30 | ASTM D156 |
| Sustancias Fácilmente carbonizables | Pasa | Pasa | ASTM D525 |
| Parafina Sólida | Pasa | Pasa | ASTM D97 |
| Hidrocarburo Aromático Policíclico, Grado de Absorción Ultravioleta, cm (260-420 nm) | Report | 0.0905 | ASTM D5580 |
Cada Gota de Aceite Cristalino, una Promesa de Éxito para Usted










