El Aceite Base de Poli α Olefina pertenece al grupo de los aceites base sintéticos, que son diferentes de los aceites base minerales extraídos del petróleo mediante destilación física. El aceite base sintético es el que está compuesto por macromoléculas refinadas con etileno y propileno dispersadas por gas o gas natural a partir de petróleo crudo después de la polimerización y catálisis y otras reacciones químicas complejas.
Industria del Poliuretano
Panorama
Industria del poliuretano para el automóvil
Sistemas Premezclados | Asientos para automóviles
Smarter Life Insurance
We think life insurance should be accessible.
So we've created an app to make it easier.
Sistemas Premezclados | Almohadillas de Choque para el Panel de Instrumentos
Smarter Life Insurance
We think life insurance should be accessible.
So we've created an app to make it easier.
Industria de la Espuma Flexible de Poliuretano
Espuma flexible | Sistemas Premezclados para Muebles
Pre.Engineered Systems
Advantages in both end-product quality and production efficiency, particularly for high-end and mid-range items.
Flexible Foam Molding | Base Polyol
Smarter Life Insurance
We think life insurance should be accessible.
So we've created an app to make it easier.
Espuma flexible | Sistemas Premezclados para Muebles
| Producto | PAO2 | PA04 | PAO6 | PAO8 | PAO10 | PAO20 | PAO40 | PAO100 | PAO V600 | PAO V1000 | Test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Densidad (20℃) kg/m³ | 0.797 | 0.82 | 0.827 | 0.833 | 0.832 | 0.843 | 0.845 | 0.853 | 0.8495 | 0.849 | ASTM D1298 |
| Viscosidad Cinemática (100℃) mm²/s | 1.7 | 3.9 | 5.9 | 7.8 | 9.9 | 20 | 40 | 100.8 | 604 | 1010 | ASTM D445 |
| Viscosidad Cinemática (40℃) mm²/s | 5.1 | 16.9 | 30.5 | 46 | 64.4 | 168 | 386 | 1258 | 7348 | 11700 | ASTM D445 |
| Índice de Viscosidad | ― | 123 | 135 | 138 | 139 | 138 | 254 | 170 | 270 | 310 | ASTM D2270 |
| Punto de Inflamación ℃ | 160 | 219 | 238 | 258 | 260 | 268 | 285 | 295 | 300 | >300 | ASTM D92 |
| Punto de Fluidez ℃ | -73 | -73 | -68 | -57 | -52 | -45 | -39 | -30 | -21 | -18 | ASTM D97 |
| Escala de Color | <0.5 | <0.5 | 0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | ASTM D1500 |
| Número de Acidez, KOHmg/g | ― | ― | ― | ― | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ASTM D974 |
| Contenido de Agua, mg/kg | ― | ― | ― | ― | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ― | ASTM D95 |
| Pérdida de Volatilidad de Noack, % en peso | ― | 11 | 6 | 2.8 | 3.2 | 2.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | <0.1 | ASTM D5800 |
Page in Development
Diisocianato de Tolueno | TDI
Page in Development
Page in Development







