Huile Minérale
Huile Naphténique de Haute Qualité
Type | Viscosité Cinématique (40℃) mm²/s | Viscosité Cinématique (100℃) mm²/s | Densité (20℃) kg/m³ | Point d'Éclair ℃ | Point d'Écoulement ℃ |
---|---|---|---|---|---|
KN4006 | 54.28 | 6.242 | 897.6 | 190 | -30 |
KN4010 | 172.9 | 10.51 | 901.4 | 218 | -21 |
KNH4008 | 104.7 | 9.218 | 883.4 | 208 | -26 |
N4016 | 406.6 | 16.75 | 907.3 | 221 | -13 |
Huile de Caoutchouc Commun
Type | Viscosité Cinématique (40℃) mm²/s | Viscosité Cinématique (100℃) mm²/s | Densité (20℃) kg/m³ | Point d'Éclair ℃ | Point d'Écoulement ℃ |
---|---|---|---|---|---|
KG06 | 51.33 | 5.643 | 879.6 | 190 | -38 |
KG12 | 164.3 | 10.52 | 915.4 | 226 | -25 |
K10B | 188.46 | 9.907 | 919.4 | 198 | -4 |
KG16C | 406.6 | 16.75 | 907.3 | 221 | -13 |
K10H | 146.1 | 9.95 | 909.1 | 216 | -21 |
Huile Minérale Industrielle
Type | Viscosité Cinématique (40℃) mm²/s | Viscosité Cinématique (100℃) mm²/s | Densité (20℃) kg/m³ | Point d'Éclair ℃ | Point d'Écoulement ℃ |
---|---|---|---|---|---|
3# | 2.88 | - | 821.6 | 110 | -30 |
5# | 4.22 | - | 833.2 | 106 | 0 |
7# | 6.991 | - | 833.4 | 142 | -30 |
10# | 9.999 | - | 832.9 | 162 | -20 |
15# | 14.38 | - | 893.5 | 152 | <-15 |
320# | 318 | - | 902.3 | 227 | -14 |
KP680 | 688.7 | - | 886.3 | 278 | <-14 |
Huile de Base
Type | Viscosité Cinématique (40℃) mm²/s | Viscosité Cinématique (100℃) mm²/s | Densité (20℃) kg/m³ | Point d'Éclair ℃ | Point d'Écoulement ℃ |
---|---|---|---|---|---|
60N | 10.42 | 2.742 | 829.6 | 188 | -37 |
150N | 31.38 | 5.594 | 845.1 | 228 | -17 |
150BS | 561.3 | 31.07 | 882.3 | 282 | -20 |
Huile Blanche pour Cosmétiques
Type | Viscosité Cinématique (40℃) mm²/s | Viscosité Cinématique (100℃) mm²/s | Densité (20℃) kg/m³ | Point d'Éclair ℃ | Point d'Écoulement ℃ |
---|---|---|---|---|---|
15# | 15.54 | 3.213 | 868.2 | 171 | <-40 |
26# | 25.5 | 4.321 | 864.7 | 178 | <-40 |
100# | 104.7 | 9.218 | 883.4 | 208 | <-26 |
Types d'Huiles Naphténiques
Éléments d'Analyse | Indice de Qualité | Données Typiques | Méthode de Test |
---|---|---|---|
Apparence | Cristal Clair | Cristal Clair | Test Visuel |
Couleur Saybolt | 30 | 30 | ASTM D156 |
Viscosité Cinématique (40℃), mm2/s | Rapport | 54.28 | ASTM D445 |
Viscosité Cinématique (100℃), mm2/s | 5.0~7.0 | 6.242 | ASTM D445 |
Densité (20℃), kg/m3 | Rapport | 897.6 | ASTM D1298 |
Point d'Éclair, (Ouverture),℃ | ≮ 185 | 190 | ASTM D92 |
Point d'Écoulement, ℃ | ≯-18 | -30 | ASTM D97 |
Analyse du Type de Carbone, % CA | ≯ 1 | 0 | ASTM D189 |
Analyse du Type de Carbone, %, CN | ≮ 40 | 55.1 | ASTM D189 |
Analyse du Type de Carbone, %, CP | Rapport | 44.9 | ASTM D189 |
Éléments d'Analyse | Indice de Qualité | Données Typiques | Méthode de Test |
---|---|---|---|
Apparence | Cristal Clair | Cristal Clair | Test Visuel |
Couleur Saybolt | 30 | 30 | ASTM D156 |
Viscosité Cinématique (40℃), mm2/s | Report | 172.9 | ASTM D445 |
Viscosité Cinématique (100℃), mm2/s | 9.0~11.0 | 10.51 | ASTM D445 |
Densité (20℃), kg/m3 | Report | 901.4 | ASTM D1298 |
Point d'Éclair, (Ouverture),℃ | ≮ 200 | 218 | ASTM D92 |
Point d'Écoulement, ℃ | ≯ -15 | -21 | ASTM D97 |
Analyse du Type de Carbone, % CA | ≯ 1 | 0 | ASTM D189 |
Analyse du Type de Carbone, %, CN | ≮ 40 | 52.1 | ASTM D189 |
Analyse du Type de Carbone, %, CP | Report | 47.9 | ASTM D189 |
Éléments d'Analyse | Indice de Qualité | Données Typiques | Méthode de Test |
---|---|---|---|
Apparence | Cristal Clair | Cristal Clair | Test Visuel |
Couleur Saybolt | 30 | 30 | ASTM D156 |
Viscosité Cinématique (40℃), mm2/s | 90-110 | 104.7 | ASTM D445 |
Viscosité Cinématique (100℃), mm2/s | Report | 9.218 | ASTM D445 |
Densité (20℃), kg/m3 | Report | 883.4 | ASTM D1298 |
Point d'Éclair, (Ouverture),℃ | ≮ 200 | 208 | ASTM D92 |
Point d'Écoulement, ℃ | Report | ≮ -26 | ASTM D97 |
Analyse du Type de Carbone, % CA | Report | 0 | ASTM D189 |
Analyse du Type de Carbone, %, CN | Report | 49.1 | ASTM D189 |
Analyse du Type de Carbone, %, CP | Report | 50.9 | ASTM D189 |
Éléments d'Analyse | Indice de Qualité | Données Typiques | Méthode de Test |
---|---|---|---|
Apparence | Cristal Clair | Cristal Clair | Test Visuel |
Couleur Saybolt | 30 | 30 | ASTM D156 |
Viscosité Cinématique (40℃), mm2/s | Report | 406.6 | ASTM D445 |
Viscosité Cinématique (100℃), mm2/s | 15~17 | 16.75 | ASTM D445 |
Densité (20℃), kg/m3 | Report | 907.3 | ASTM D1298 |
Point d'Éclair, (Ouverture),℃ | ≮ 210 | 221 | ASTM D92 |
Point d'Écoulement, ℃ | ≯ -10 | -13 | ASTM D97 |
Analyse du Type de Carbone, % CA | ≯ 1 | 0 | ASTM D189 |
Analyse du Type de Carbone, %, CN | ≮ 40 | 48.2 | ASTM D189 |
Analyse du Type de Carbone, %, CP | Report | 51.8 | ASTM D189 |
Types d'Huile de Caoutchouc Commun
Éléments d'Analyse | Indice de Qualité | Données Typiques | Méthode de Test |
---|---|---|---|
Apparence | Crystal Clear | Crystal Clear | Test Visuel |
Couleur Saybolt | 30 | 30 | ASTM D156 |
Viscosité Cinématique (40℃), mm2/s ≯ | Report | 51.33 | ASTM D445 |
Viscosité Cinématique (100℃), mm2/s ≯ | 5.0 ~ 7.0 | 5.643 | ASTM D445 |
Point de Condensation, ℃ ≯ | Report | -41 | ASTM D1133 |
Point d'Écoulement ℃ | Report | -38 | ASTM D97 |
Densité (20℃), kg/m3 | Report | 879.6 | ASTM D1298 |
Point d'Éclair (Ouverture), ℃ | ≮ 180 | 190 | ASTM D92 |
Éléments d'Analyse | Indice de Qualité | Données Typiques | Méthode de Test |
---|---|---|---|
Apparence | Crystal Clear | Crystal Clear | Test Visuel |
Couleur Saybolt | 30 | 30 | ASTM D156 |
Viscosité Cinématique (40℃), mm2/s ≯ | Report | 164.3 | ASTM D445 |
Viscosité Cinématique (100℃), mm2/s ≯ | 9.0 ~ 12.0 | 10.52 | ASTM D445 |
Point de Condensation, ℃ ≯ | Report | -28 | ASTM D1133 |
Point d'Écoulement ℃ | Report | -25 | ASTM D97 |
Densité (20℃), kg/m3 | Report | 915.4 | ASTM D1298 |
Point d'Éclair (Ouverture), ℃ | ≮ 201 | 226 | ASTM D92 |
Éléments d'Analyse | Indice de Qualité | Données Typiques | Méthode de Test |
---|---|---|---|
Apparence | Crystal Clear | Crystal Clear | Test Visuel |
Couleur Saybolt | Report | 22 | ASTM D156 |
Viscosité Cinématique (40℃), mm2/s ≯ | Report | 188.46 | ASTM D445 |
Viscosité Cinématique (100℃), mm2/s ≯ | 7.0 ~ 12.0 | 9.907 | ASTM D445 |
Point de Condensation, ℃ ≯ | Report | - | ASTM D1133 |
Point d'Écoulement ℃ | Report | -4 | ASTM D97 |
Densité (20℃), kg/m3 | Report | 919.4 | ASTM D1298 |
Point d'Éclair (Ouverture), ℃ | ≮ 180 | 198 | ASTM D92 |
Éléments d'Analyse | Indice de Qualité | Données Typiques | Méthode de Test |
---|---|---|---|
Apparence | Crystal Clear | Crystal Clear | Test Visuel |
Couleur Saybolt | ≮ +28 | 30 | ASTM D156 |
Viscosité Cinématique (40℃), mm2/s ≯ | Report | 406.6 | ASTM D445 |
Viscosité Cinématique (100℃), mm2/s ≯ | 15 ~ 17 | 16.75 | ASTM D445 |
Point de Condensation, ℃ ≯ | - | Report | ASTM D1133 |
Point d'Écoulement ℃ | ≯ -10 | -13 | ASTM D97 |
Densité (20℃), kg/m3 | Report | 907.3 | ASTM D1298 |
Point d'Éclair (Ouverture), ℃ | ≮ 220 | 221 | ASTM D92 |
Éléments d'Analyse | Indice de Qualité | Données Typiques | Méthode de Test |
---|---|---|---|
Apparence | Crystal Clear | Crystal Clear | Test Visuel |
Couleur Saybolt | 30 | 30 | ASTM D156 |
Viscosité Cinématique (40℃), mm2/s ≯ | ≮ 140 | 146.1 | ASTM D445 |
Viscosité Cinématique (100℃), mm2/s ≯ | 9.0~11.0 | 9.95 | ASTM D445 |
Point de Condensation, ℃ ≯ | - | - | ASTM D1133 |
Point d'Écoulement ℃ | ≯ -15 | -21 | ASTM D97 |
Densité (20℃), kg/m3 | ≮ 890 | 909.1 | ASTM D1298 |
Point d'Éclair (Ouverture), ℃ | ≮ 210 | 216 | ASTM D92 |
Types de l'Huile Blanche Industrielle
Éléments d'Analyse | Indice de Qualité | Données Typiques | Méthode de Test |
---|---|---|---|
Apparence | Liquide Huileux Incolore, Inodore et Transparent | Liquide Huileux Incolore, Inodore et Transparent | Test Sensoriel |
Couleur Saybolt | 30 | 30 | ASTM D156 |
Viscosité Cinématique (40℃), mm2/s ≯ | - | 2.88 | ASTM D445 |
Densité (20℃), kg/m3 | ≯ 840 | 821.6 | ASTM D1298 |
Point d'Écoulement ℃ | - | -30 | ASTM D97 |
Point d'Éclair (Ouverture), ℃ | 100 | 100 | ASTM D92 |
Eau, % | Aucune | Aucune | ASTM D95 |
Impuretés Mécaniques, % | Aucune | Aucune | ASTM D4807 |
Acides et Alcalis Solubles dans l’Eau | Aucun | Aucun | ASTM D1093 |
Éléments d'Analyse | Indice de Qualité | Données Typiques | Méthode de Test |
---|---|---|---|
Apparence | Liquide Huileux Incolore, Inodore et Transparent | Liquide Huileux Incolore, Inodore et Transparent | Test Sensoriel |
Couleur Saybolt | 30 | 30 | ASTM D156 |
Viscosité Cinématique (40℃), mm2/s ≯ | 3~6 | 4.22 | ASTM D445 |
Densité (20℃), kg/m3 | Report | 833.2 | ASTM D1298 |
Point d'Écoulement ℃ | ≯ 3 | -15 | ASTM D97 |
Point d'Éclair (Ouverture), ℃ | 110 | 110 | ASTM D92 |
Eau, % | Aucune | Aucune | ASTM D95 |
Impuretés Mécaniques, % | Aucune | Aucune | ASTM D4807 |
Acides et Alcalis Solubles dans l’Eau | Aucun | Aucun | ASTM D1093 |
Éléments d'Analyse | Indice de Qualité | Données Typiques | Méthode de Test |
---|---|---|---|
Apparence | Liquide Huileux Incolore, Inodore et Transparent | Liquide Huileux Incolore, Inodore et Transparent | Test Sensoriel |
Couleur Saybolt | +30 | 30 | ASTM D156 |
Viscosité Cinématique (40℃), mm2/s ≯ | ≯ 12 | 6.991 | ASTM D445 |
Densité (20℃), kg/m3 | ≯ 895 | 833.4 | ASTM D1298 |
Point d'Écoulement ℃ | ≯ -7 | < -30 | ASTM D97 |
Point d'Éclair (Ouverture), ℃ | 140 | 140 | ASTM D92 |
Eau, % | Aucune | Aucune | ASTM D95 |
Impuretés Mécaniques, % | Aucune | Aucune | ASTM D4807 |
Acides et Alcalis Solubles dans l’Eau | Aucun | Aucun | ASTM D1093 |
Éléments d'Analyse | Indice de Qualité | Typical Data | Méthode de Test |
---|---|---|---|
Apparence | Liquide Huileux Incolore, Inodore et Transparent | Liquide Huileux Incolore, Inodore et Transparent | Test Sensoriel |
Couleur Saybolt | 30 | 30 | ASTM D156 |
Viscosité Cinématique (40℃), mm2/s ≯ | 9~11 | 9.999 | ASTM D445 |
Densité (20℃), kg/m3 | Report | 832.9 | ASTM D1298 |
Point d'Écoulement ℃ | ≯ 3 | <-20 | ASTM D97 |
Point d'Éclair (ouverture), ℃ | ≮ 140 | 162 | ASTM D92 |
Eau, % | Aucune | Aucune | ASTM D95 |
Impuretés Mécaniques, % | Aucune | Aucune | ASTM D4807 |
Acide et/ou Alcali Solubles dans l'Eau | Aucun | Aucun | ASTM D1093 |
Éléments d'Analyse | Indice de Qualité | Typical Data | Méthode de Test |
---|---|---|---|
Apparence | Liquide Huileux Incolore, Inodore et Transparent | Liquide Huileux Incolore, Inodore et Transparent | Test Sensoriel |
Couleur Saybolt | +30 | 30 | ASTM D156 |
Viscosité Cinématique (40℃), mm2/s ≯ | 13.5~16.5 | 14.38 | ASTM D445 |
Densité (20℃), kg/m3 | Report | 893.5 | ASTM D1298 |
Point d'Écoulement ℃ | ≯ -10 | <-15 | ASTM D97 |
Point d'Éclair (ouverture), ℃ | ≮ 150 | 152 | ASTM D92 |
Eau, % | Aucune | Aucune | ASTM D95 |
Impuretés Mécaniques, % | Aucune | Aucune | ASTM D4807 |
Acide et/ou Alcali Solubles dans l'Eau | Aucun | Aucun | ASTM D1093 |
Éléments d'Analyse | Indice de Qualité | Typical Data | Méthode de Test |
---|---|---|---|
Apparence | Liquide Huileux Incolore, Inodore et Transparent | Liquide Huileux Incolore, Inodore et Transparent | Test Sensoriel |
Couleur Saybolt | +30 | 30 | ASTM D156 |
Viscosité Cinématique (40℃), mm2/s ≯ | 288-352 | 318 | ASTM D445 |
Densité (20℃), kg/m3 | Report | 902.3 | ASTM D1298 |
Point d'Écoulement ℃ | ≯ -9 | -14 | ASTM D97 |
Point d'Éclair (ouverture), ℃ | ≮ 215 | 227 | ASTM D92 |
Eau, % | Aucune | Aucune | ASTM D95 |
Impuretés Mécaniques, % | Aucune | Aucune | ASTM D4807 |
Acide et/ou Alcali Solubles dans l'Eau | Aucun | Aucun | ASTM D1093 |
Éléments d'Analyse | Indice de Qualité | Typical Data | Méthode de Test |
---|---|---|---|
Apparence | Liquide Huileux Incolore, Inodore et Transparent | Liquide Huileux Incolore, Inodore et Transparent | Test Sensoriel |
Couleur Saybolt | 30 | 30 | ASTM D156 |
Viscosité Cinématique (40℃), mm2/s ≯ | 612~748 | 688.7 | ASTM D445 |
Densité (20℃), kg/m3 | Report | 886.3 | ASTM D1298 |
Point d'Écoulement ℃ | ≯ -9 | <-14 | ASTM D97 |
Point d'Éclair (ouverture), ℃ | ≮ 260 | 278 | ASTM D92 |
Eau, % | Aucune | Aucune | ASTM D95 |
Impuretés Mécaniques, % | Aucune | Aucune | ASTM D4807 |
Acide et/ou Alcali Solubles dans l'Eau | Aucun | Aucun | ASTM D1093 |
Types d'Huiles de Base
Éléments d'Analyse | Indice de Qualité | DonnéesTypiques | Méthode de Test |
---|---|---|---|
Apparence | Cristal Clair | Cristal Clair | Test Visuel |
Viscosité Cinématique (40℃), mm2/s | 8~13 | 10.42 | ASTM D445 |
Viscosité Cinématique (100℃), mm2/s | Rapporté | 2.742 | ASTM D445 |
Indice de Viscosité | ≮ 100 | 103 | ASTM 2161 |
Densité, (20℃), kg/m3 | Rapporté | 829.6 | ASTM D1298 |
Point d'Éclair (ouverture) ℃ | ≮ 160.0 | 188 | ASTM D92 |
Point d'Écoulement ℃ | ≯ -25 | -37 | ASTM D97 |
Couleur Saybolt | 30 | 30 | ASTM D156 |
Indice d'Acidité, mg(KOH)/g | ≯ 0.010 | < 0.010 | ASTM D974 |
Stabilité à l'Oxydation (RBOT) 150℃min | ≮ 250 | 330 | ASTM D2272 |
Hydrocarbures Saturés % (m/m) | ≮ 97 | > 99.50 | ASTM D2007 |
Teneur en Soufre, ug/g | Rapporté | < 1.0 | ASTM D2622 |
Eau% | Aucune | Aucune | ASTM D95 |
Éléments d'Analyse | Indice de Qualité | DonnéesTypiques | Méthode de Test |
---|---|---|---|
Apparence | Cristal Clair | Cristal Clair | Test Visuel |
Viscosité Cinématique (40℃), mm2/s | 28~34 | 31.38 | ASTM D445 |
Viscosité Cinématique (100℃), mm2/s | Rapporté | 5.594 | ASTM D445 |
Indice de Viscosité | ≮ 100 | 117 | ASTM 2161 |
Densité, (20℃), kg/m3 | Rapporté | 845.1 | ASTM D1298 |
Point d'Éclair (ouverture) ℃ | ≮ 210 | 228 | ASTM D92 |
Point d'Écoulement ℃ | ≯-15 | -17 | ASTM D97 |
Couleur Saybolt | 30 | 30 | ASTM D156 |
Indice d'Acidité, mg(KOH)/g | ≯ 0.010 | < 0.010 | ASTM D974 |
Stabilité à l'Oxydation (RBOT) 150℃min | ≮ 300 | 342 | ASTM D2272 |
Hydrocarbures Saturés % (m/m) | ≮ 97 | > 99.50 | ASTM D2007 |
Teneur en Soufre, ug/g | Rapporté | < 1.0 | ASTM D2622 |
Eau% | Aucune | Aucune | ASTM D95 |
Éléments d'Analyse | Indice de Qualité | DonnéesTypiques | Méthode de Test |
---|---|---|---|
Apparence | Cristal Clair | Cristal Clair | Test Visuel |
Viscosité Cinématique (40℃), mm2/s | Rapporté | 561.3 | ASTM D445 |
Viscosité Cinématique (100℃), mm2/s | 28.0~34.0 | 31.07 | ASTM D445 |
Indice de Viscosité | ≮ 80 | 86 | ASTM 2161 |
Densité, (20℃), kg/m3 | Rapporté | 882.3 | ASTM D1298 |
Point d'Éclair (ouverture) ℃ | ≮ 270 | 282 | ASTM D92 |
Point d'Écoulement ℃ | ≯ -9 | -20 | ASTM D97 |
Couleur Saybolt | ≮ +26 | 30 | ASTM D156 |
Indice d'Acidité, mg(KOH)/g | ≯ 0.02 | 0.0159 | ASTM D974 |
Stabilité à l'Oxydation (RBOT) 150℃min | ≮ 250 | >360 | ASTM D2272 |
Hydrocarbures Saturés % (m/m) | ≮ 90 | 99.4 | ASTM D2007 |
Teneur en Soufre, ug/g | Rapporté | <10 | ASTM D2622 |
Eau% | Aucune | Aucune | ASTM D95 |
Types d'Huile Blanche Cosmétique
Éléments d'Analyse | Indice de Qualité | DonnéesTypiques | Méthode de Test |
---|---|---|---|
Densité (20℃), kg/m3 | Report | 868.2 | ASTM D1298 |
Viscosité Cinématique (40℃), mm2/s | 12.5-17.5 | 15.54 | ASTM D445 |
Viscosité Cinématique (100℃), mm2/s | Rapport | 3.213 | ASTM D445 |
Point d'Éclair (ouverture) | ≮ 150 | 171 | ASTM D92 |
Point d'Écoulement ℃ | Rapport | <-40 | ASTM D97 |
Poids Moléculaire Relatif Moyen | Rapport | 304 | ASTM D2504 |
Arsenic, mg/kg | ≯ 1 | <1.0 | ASTM D6440 |
Plomb, mg/kg | ≯ 1 | <1.0 | ASTM D5059 |
Métal Lourd, mg/kg | Rapport | <10 | ASTM D4294 |
Couleur Saybolt | ≯ +30 | 30 | ASTM D156 |
Substance Facilement Carbonisable | Réussi | Réussi | ASTM D525 |
Paraffine Solide | Réussi | Réussi | ASTM D97 |
Hydrocarbure Aromatique Polycyclique, Degré d'Absorption Ultraviolette, cm (260-420 nm) | Rapport | 0.0783 | ASTM D5580 |
Éléments d'Analyse | Indice de Qualité | DonnéesTypiques | Méthode de Test |
---|---|---|---|
Densité (20℃), kg/m3 | Report | 868.2 | ASTM D1298 |
Viscosité Cinématique (40℃), mm2/s | 90-110 | 104.7 | ASTM D445 |
Viscosité Cinématique (100℃), mm2/s | Rapport | 9.218 | ASTM D445 |
Point d'Éclair (ouverture) | ≮ 200 | 208 | ASTM D92 |
Point d'Écoulement ℃ | Rapport | < -26 | ASTM D97 |
Poids Moléculaire Relatif Moyen | Rapport | 415 | ASTM D2504 |
Arsenic, mg/kg | ≯ 1 | < 1.0 | ASTM D6440 |
Plomb, mg/kg | ≯ 1 | < 1.0 | ASTM D5059 |
Métal Lourd, mg/kg | Rapport | < 10 | ASTM D4294 |
Couleur Saybolt | ≯ + 30 | 30 | ASTM D156 |
Substance Facilement Carbonisable | Réussi | Réussi | ASTM D525 |
Paraffine Solide | Réussi | Réussi | ASTM D97 |
Hydrocarbure Aromatique Polycyclique, Degré d'Absorption Ultraviolette, cm (260-420 nm) | Rapport | 0.0905 | ASTM D5580 |
Chaque Goutte d'Huile Cristalline, une Promesse de Succès pour Vous
