Mineral Oil
High Grade Naphthenic Oil
Type | Kinematic Viscosity (40℃) mm²/s | Kinematic Viscosity (100℃) mm²/s | Density (20℃) kg/m³ | Flash Point ℃ | Pour Point ℃ |
---|---|---|---|---|---|
KN4006 | 54.28 | 6.242 | 897.6 | 190 | -30 |
KN4010 | 172.9 | 10.51 | 901.4 | 218 | -21 |
KNH4008 | 104.7 | 9.218 | 883.4 | 208 | -26 |
N4016 | 406.6 | 16.75 | 907.3 | 221 | -13 |
Common Grade Rubber Oil
Type | Kinematic Viscosity (40℃) mm²/s | Kinematic Viscosity (100℃) mm²/s | Density (20℃) kg/m³ | Flash Point ℃ | Pour Point ℃ |
---|---|---|---|---|---|
KG06 | 51.33 | 5.643 | 879.6 | 190 | -38 |
KG12 | 164.3 | 10.52 | 915.4 | 226 | -25 |
K10B | 188.46 | 9.907 | 919.4 | 198 | -4 |
KG16C | 406.6 | 16.75 | 907.3 | 221 | -13 |
K10H | 146.1 | 9.95 | 909.1 | 216 | -21 |
Industrial Mineral Oil
Type | Kinematic Viscosity (40℃) mm²/s | Kinematic Viscosity (100℃) mm²/s | Density (20℃) kg/m³ | Flash Point ℃ | Pour Point ℃ |
---|---|---|---|---|---|
3# | 2.88 | - | 821.6 | 110 | -30 |
5# | 4.22 | - | 833.2 | 106 | 0 |
7# | 6.991 | - | 833.4 | 142 | -30 |
10# | 9.999 | - | 832.9 | 162 | -20 |
15# | 14.38 | - | 893.5 | 152 | <-15 |
320# | 318 | - | 902.3 | 227 | -14 |
KP680 | 688.7 | - | 886.3 | 278 | <-14 |
Base Oil
Type | Kinematic Viscosity (40℃) mm²/s | Kinematic Viscosity (100℃) mm²/s | Density (20℃) kg/m³ | Flash Point ℃ | Pour Point ℃ |
---|---|---|---|---|---|
60N | 10.42 | 2.742 | 829.6 | 188 | -37 |
150N | 31.38 | 5.594 | 845.1 | 228 | -17 |
150BS | 561.3 | 31.07 | 882.3 | 282 | -20 |
Cosmetics White Oil
Type | Kinematic Viscosity (40℃) mm²/s | Kinematic Viscosity (100℃) mm²/s | Density (20℃) kg/m³ | Flash Point ℃ | Pour Point ℃ |
---|---|---|---|---|---|
15# | 15.54 | 3.213 | 868.2 | 171 | <-40 |
26# | 25.5 | 4.321 | 864.7 | 178 | <-40 |
100# | 104.7 | 9.218 | 883.4 | 208 | <-26 |
Naphthenic Oil Types
Analysis Items | Quality Index | Typical Data | Test Method |
---|---|---|---|
Appearance | Crystal Clear | Crystal Clear | Visual Test |
Saybolt Color | 30 | 30 | ASTM D156 |
Kinematic Viscosity (40℃), mm2/s | Report | 54.28 | ASTM D445 |
Kinematic Viscosity (100℃), mm2/s | 5.0~7.0 | 6.242 | ASTM D445 |
Density (20℃), kg/m3 | Report | 897.6 | ASTM D1298 |
Flash Point, (Opening),℃ | ≮ 185 | 190 | ASTM D92 |
Pour Point, ℃ | ≯-18 | -30 | ASTM D97 |
Carbon Type Analysis, % CA | ≯ 1 | 0 | ASTM D189 |
Carbon Type Analysis, %, CN | ≮ 40 | 55.1 | ASTM D189 |
Carbon Type Analysis, %, CP | Report | 44.9 | ASTM D189 |
Analysis Items | Quality Index | Typical Data | Test Method |
---|---|---|---|
Appearance | Crystal Clear | Crystal Clear | Visual Test |
Saybolt Color | 30 | 30 | ASTM D156 |
Kinematic Viscosity (40℃), mm2/s | Report | 172.9 | ASTM D445 |
Kinematic Viscosity (100℃), mm2/s | 9.0~11.0 | 10.51 | ASTM D445 |
Density (20℃), kg/m3 | Report | 901.4 | ASTM D1298 |
Flash Point, (Opening),℃ | ≮ 200 | 218 | ASTM D92 |
Pour Point, ℃ | ≯ -15 | -21 | ASTM D97 |
Carbon Type Analysis, % CA | ≯ 1 | 0 | ASTM D189 |
Carbon Type Analysis, %, CN | ≮ 40 | 52.1 | ASTM D189 |
Carbon Type Analysis, %, CP | Report | 47.9 | ASTM D189 |
Analysis Items | Quality Index | Typical Data | Test Method |
---|---|---|---|
Appearance | Crystal Clear | Crystal Clear | Visual Test |
Saybolt Color | 30 | 30 | ASTM D156 |
Kinematic Viscosity (40℃), mm2/s | 90-110 | 104.7 | ASTM D445 |
Kinematic Viscosity (100℃), mm2/s | Report | 9.218 | ASTM D445 |
Density (20℃), kg/m3 | Report | 883.4 | ASTM D1298 |
Flash Point, (Opening),℃ | ≮ 200 | 208 | ASTM D92 |
Pour Point, ℃ | Report | ≮ -26 | ASTM D97 |
Carbon Type Analysis, % CA | Report | 0 | ASTM D189 |
Carbon Type Analysis, %, CN | Report | 49.1 | ASTM D189 |
Carbon Type Analysis, %, CP | Report | 50.9 | ASTM D189 |
Analysis Items | Quality Index | Typical Data | Test Method |
---|---|---|---|
Appearance | Crystal Clear | Crystal Clear | Visual Test |
Saybolt Color | 30 | 30 | ASTM D156 |
Kinematic Viscosity (40℃), mm2/s | Report | 406.6 | ASTM D445 |
Kinematic Viscosity (100℃), mm2/s | 15~17 | 16.75 | ASTM D445 |
Density (20℃), kg/m3 | Report | 907.3 | ASTM D1298 |
Flash Point, (Opening),℃ | ≮ 210 | 221 | ASTM D92 |
Pour Point, ℃ | ≯ -10 | -13 | ASTM D97 |
Carbon Type Analysis, % CA | ≯ 1 | 0 | ASTM D189 |
Carbon Type Analysis, %, CN | ≮ 40 | 48.2 | ASTM D189 |
Carbon Type Analysis, %, CP | Report | 51.8 | ASTM D189 |
Common Rubber Oil Types
Analysis Items | Quality Index | Typical Data | Test Method |
---|---|---|---|
Appearance | Crystal Clear | Crystal Clear | Visual Test |
Saybolt Color | 30 | 30 | ASTM D156 |
Kinematic Viscosity (40℃), mm2/s ≯ | Report | 51.33 | ASTM D445 |
Kinematic Viscosity (100℃), mm2/s ≯ | 5.0 ~ 7.0 | 5.643 | ASTM D445 |
Condensation Point, ℃ ≯ | Report | -41 | ASTM D1133 |
Pour Point ℃ | Report | -38 | ASTM D97 |
Density (20℃), kg/m3 | Report | 879.6 | ASTM D1298 |
Flash Point (Opening), ℃ | ≮ 180 | 190 | ASTM D92 |
Analysis Items | Quality Index | Typical Data | Test Method |
---|---|---|---|
Appearance | Crystal Clear | Crystal Clear | Visual Test |
Saybolt Color | 30 | 30 | ASTM D156 |
Kinematic Viscosity (40℃), mm2/s ≯ | Report | 164.3 | ASTM D445 |
Kinematic Viscosity (100℃), mm2/s ≯ | 9.0 ~ 12.0 | 10.52 | ASTM D445 |
Condensation Point, ℃ ≯ | Report | -28 | ASTM D1133 |
Pour Point ℃ | Report | -25 | ASTM D97 |
Density (20℃), kg/m3 | Report | 915.4 | ASTM D1298 |
Flash Point (Opening), ℃ | ≮ 201 | 226 | ASTM D92 |
Analysis Items | Quality Index | Typical Data | Test Method |
---|---|---|---|
Appearance | Crystal Clear | Crystal Clear | Visual Test |
Saybolt Color | Report | 22 | ASTM D156 |
Kinematic Viscosity (40℃), mm2/s ≯ | Report | 188.46 | ASTM D445 |
Kinematic Viscosity (100℃), mm2/s ≯ | 7.0 ~ 12.0 | 9.907 | ASTM D445 |
Condensation Point, ℃ ≯ | Report | - | ASTM D1133 |
Pour Point ℃ | Report | -4 | ASTM D97 |
Density (20℃), kg/m3 | Report | 919.4 | ASTM D1298 |
Flash Point (Opening), ℃ | ≮ 180 | 198 | ASTM D92 |
Analysis Items | Quality Index | Typical Data | Test Method |
---|---|---|---|
Appearance | Crystal Clear | Crystal Clear | Visual Test |
Saybolt Color | ≮ +28 | 30 | ASTM D156 |
Kinematic Viscosity (40℃), mm2/s ≯ | Report | 406.6 | ASTM D445 |
Kinematic Viscosity (100℃), mm2/s ≯ | 15 ~ 17 | 16.75 | ASTM D445 |
Condensation Point, ℃ ≯ | - | Report | ASTM D1133 |
Pour Point ℃ | ≯ -10 | -13 | ASTM D97 |
Density (20℃), kg/m3 | Report | 907.3 | ASTM D1298 |
Flash Point (Opening), ℃ | ≮ 220 | 221 | ASTM D92 |
Analysis Items | Quality Index | Typical Date | Test Method |
---|---|---|---|
Appearance | Crystal Clear | Crystal Clear | Visual Test |
Saybolt Color | 30 | 30 | ASTM D156 |
Kinematic Viscosity (40℃), mm2/s ≯ | ≮ 140 | 146.1 | ASTM D445 |
Kinematic Viscosity (100℃), mm2/s ≯ | 9.0~11.0 | 9.95 | ASTM D445 |
Condensation Point, ℃ ≯ | - | - | ASTM D1133 |
Pour Point ℃ | ≯ -15 | -21 | ASTM D97 |
Density (20℃), kg/m3 | ≮ 890 | 909.1 | ASTM D1298 |
Flash Point (Opening), ℃ | ≮ 210 | 216 | ASTM D92 |
Industrial White Oil Types
Analysis Items | Quality Index | Typical Data | Test Method |
---|---|---|---|
Appearance | Colorless, Odorless, Transparent Oily Liquid | Colorless, Odorless, Transparent Oily Liquid | Visual Test |
Saybolt Color | 30 | 30 | ASTM D156 |
Kinematic Viscosity (40℃), mm2/s ≯ | - | 2.88 | ASTM D445 |
Density (20℃), kg/m3 | ≯ 840 | 821.6 | ASTM D1298 |
Pour Point ℃ | - | -30 | ASTM D97 |
Flash Point(Opening), ℃ | 100 | 100 | ASTM D92 |
Water, % | None | None | ASTM D95 |
Mechanical Impurities, % | None | None | ASTM D4807 |
Water-Soluble Acid & Or Alkali | None | None | ASTM D1093 |
Analysis Items | Quality Index | Typical Data | Test Method |
---|---|---|---|
Appearance | Colorless, Odorless, Transparent oily liquid | Colorless, Odorless, Transparent oily liquid | Visual Test |
Saybolt Color | 30 | 30 | ASTM D156 |
Kinematic Viscosity (40℃), mm2/s ≯ | 3~6 | 4.22 | ASTM D445 |
Density (20℃), kg/m3 | Report | 833.2 | ASTM D1298 |
Pour Point ℃ | ≯ 3 | -15 | ASTM D97 |
Flash Point(Opening), ℃ | 110 | 110 | ASTM D92 |
Water, % | None | None | ASTM D95 |
Mechanical Impurities, % | None | None | ASTM D4807 |
Water-Soluble Acid & Or Alkali | None | None | ASTM D1093 |
Analysis Items | Quality Index | Typical Data | Test Method |
---|---|---|---|
Appearance | Colorless, Odorless, Transparent oily liquid | Colorless, Odorless, Transparent oily liquid | Visual Test |
Saybolt Color | +30 | 30 | ASTM D156 |
Kinematic Viscosity (40℃), mm2/s ≯ | ≯ 12 | 6.991 | ASTM D445 |
Density (20℃), kg/m3 | ≯ 895 | 833.4 | ASTM D1298 |
Pour Point ℃ | ≯ -7 | < -30 | ASTM D97 |
Flash Point(Opening), ℃ | 140 | 140 | ASTM D92 |
Water, % | None | None | ASTM D95 |
Mechanical Impurities, % | None | None | ASTM D4807 |
Water-Soluble Acid & Or Alkali | None | None | ASTM D1093 |
Analysis Items | Quality Index | Typical Data | Test Method |
---|---|---|---|
Appearance | Colorless, Odorless, Transparent oily liquid | Colorless, Odorless, Transparent oily liquid | Visual Test |
Saybolt Color | 30 | 30 | ASTM D156 |
Kinematic Viscosity (40℃), mm2/s ≯ | 9~11 | 9.999 | ASTM D445 |
Density (20℃), kg/m3 | Report | 832.9 | ASTM D1298 |
Pour Point ℃ | ≯ 3 | <-20 | ASTM D97 |
Flash Point(Opening), ℃ | ≮ 140 | 162 | ASTM D92 |
Water, % | None | None | ASTM D95 |
Mechanical Impurities, % | None | None | ASTM D4807 |
Water-Soluble Acid & Or Alkali | None | None | ASTM D1093 |
Analysis Items | Quality Index | Typical Data | Test Method |
---|---|---|---|
Appearance | Colorless, Odorless, Transparent oily liquid | Colorless, Odorless, Transparent oily liquid | Visual Test |
Saybolt Color | +30 | 30 | ASTM D156 |
Kinematic Viscosity (40℃), mm2/s ≯ | 13.5~16.5 | 14.38 | ASTM D445 |
Density (20℃), kg/m3 | Report | 893.5 | ASTM D1298 |
Pour Point ℃ | ≯ -10 | <-15 | ASTM D97 |
Flash Point(Opening), ℃ | ≮ 150 | 152 | ASTM D92 |
Water, % | None | None | ASTM D95 |
Mechanical Impurities, % | None | None | ASTM D4807 |
Water-Soluble Acid & Or Alkali | None | None | ASTM D1093 |
Analysis Items | Quality Index | Typical Data | Test Method |
---|---|---|---|
Appearance | Colorless, Odorless, Transparent oily liquid | Colorless, Odorless, Transparent oily liquid | Visual Test |
Saybolt Color | +30 | 30 | ASTM D156 |
Kinematic Viscosity (40℃), mm2/s ≯ | 288-352 | 318 | ASTM D445 |
Density (20℃), kg/m3 | Report | 902.3 | ASTM D1298 |
Pour Point ℃ | ≯ -9 | -14 | ASTM D97 |
Flash Point(Opening), ℃ | ≮ 215 | 227 | ASTM D92 |
Water, % | None | None | ASTM D95 |
Mechanical Impurities, % | None | None | ASTM D4807 |
Water-Soluble Acid & Or Alkali | None | None | ASTM D1093 |
Analysis Items | Quality Index | Typical Data | Test Method |
---|---|---|---|
Appearance | Colorless, Odorless, Transparent Oily Liquid | Colorless, Odorless, Transparent Oily Liquid | Visual Test |
Seibert Color | 30 | 30 | ASTM D156 |
Kinematic Viscosity (40℃), mm2/s ≯ | 612~748 | 688.7 | ASTM D445 |
Density (20℃), kg/m3 | Report | 886.3 | ASTM D1298 |
Pour Point ℃ | ≯ -9 | <-14 | ASTM D97 |
Flash Point(Opening), ℃ | ≮ 260 | 278 | ASTM D92 |
Water, % | None | None | ASTM D95 |
Mechanical Impurities, % | None | None | ASTM D4807 |
Water-Soluble Acid & Or Alkali | None | None | ASTM D1093 |
Base Oil Types
Analysis Items | Quality Index | Typical Data | Test Method |
---|---|---|---|
Appearance | Crystal Clear | Crystal Clear | Visual Test |
Kinematic Viscosity (40℃), mm2/s | 8~13 | 10.42 | ASTM D445 |
Kinematic Viscosity (100℃), mm2/s | Report | 2.742 | ASTM D445 |
Viscosity Index | ≮ 100 | 103 | ASTM 2161 |
Density, (20℃), kg/m3 | Report | 829.6 | ASTM D1298 |
Flash Point (Opening) ℃ | ≮ 160.0 | 188 | ASTM D92 |
Pour Point ℃ | ≯ -25 | -37 | ASTM D97 |
Saybolt Color | 30 | 30 | ASTM D156 |
Acid Value, mg(KOH)/g | ≯ 0.010 | < 0.010 | ASTM D974 |
Oxidation Stability (RBOT) 150℃min | ≮ 250 | 330 | ASTM D2272 |
Saturated Hydrocarbon % (m/m) | ≮ 97 | > 99.50 | ASTM D2007 |
Sulphur Content, ug/g | Report | < 1.0 | ASTM D2622 |
Water% | None | None | ASTM D95 |
Analysis Items | Quality Index | Typical Data | Test Method |
---|---|---|---|
Appearance | Crystal Clear | Crystal Clear | Visual Test |
Kinematic Viscosity (40℃), mm2/s | 28~34 | 31.38 | ASTM D445 |
Kinematic Viscosity (100℃), mm2/s | Report | 5.594 | ASTM D445 |
Viscosity Index | ≮ 100 | 117 | ASTM 2161 |
Density, (20℃), kg/m3 | Report | 845.1 | ASTM D1298 |
Flash Point (Opening) ℃ | ≮ 210 | 228 | ASTM D92 |
Pour Point ℃ | ≯-15 | -17 | ASTM D97 |
Saybolt Color | 30 | 30 | ASTM D156 |
Acid Value, mg(KOH)/g | ≯ 0.010 | < 0.010 | ASTM D974 |
Oxidation Stability (RBOT) 150℃min | ≮ 300 | 342 | ASTM D2272 |
Saturated Hydrocarbon % (m/m) | ≮ 97 | > 99.50 | ASTM D2007 |
Sulphur Content, ug/g | Report | < 1.0 | ASTM D2622 |
Water% | None | None | ASTM D95 |
Analysis Items | Quality Index | Typical Data | Test Method |
---|---|---|---|
Appearance | Crystal Clear | Crystal Clear | Visual Test |
Kinematic Viscosity (40℃), mm2/s | Report | 561.3 | ASTM D445 |
Kinematic Viscosity (100℃), mm2/s | 28.0~34.0 | 31.07 | ASTM D445 |
Viscosity Index | ≮ 80 | 86 | ASTM 2161 |
Density, (20℃), kg/m3 | Report | 882.3 | ASTM D1298 |
Flash Point (Opening) ℃ | ≮ 270 | 282 | ASTM D92 |
Pour Point ℃ | ≯ -9 | -20 | ASTM D97 |
Saybolt Color | ≮ +26 | 30 | ASTM D156 |
Acid Value, mg(KOH)/g | ≯ 0.02 | 0.0159 | ASTM D974 |
Oxidation Stability (RBOT) 150℃min | ≮ 250 | >360 | ASTM D2272 |
Saturated Hydrocarbon % (m/m) | ≮ 90 | 99.4 | ASTM D2007 |
Sulphur Content, ug/g | Report | <10 | ASTM D2622 |
Water% | None | None | ASTM D95 |
Cosmetic White Oil Types
Analysis Items | Quality Index | Typical Data | Test Method |
---|---|---|---|
Density (20℃) ,kg/m3 | Report | 868.2 | ASTM D1298 |
Kinematic Viscosity (40℃), mm2/s | 12.5-17.5 | 15.54 | ASTM D445 |
Kinematic Viscosity (100℃), mm2/s | Report | 3.213 | ASTM D445 |
Flash Point (Opening) | ≮ 150 | 171 | ASTM D92 |
Pour Point ℃ | Report | <-40 | ASTM D97 |
Average Relative Molecular Weight | Report | 304 | ASTM D2504 |
Arsenic, mg/kg | ≯ 1 | <1.0 | ASTM D6440 |
Plumbum, mg/kg | ≯ 1 | <1.0 | ASTM D5059 |
Heavy Metal, mg/kg | Report | <10 | ASTM D4294 |
Seibert Color | ≯ +30 | 30 | ASTM D156 |
Readily Carbonizable Substance | Pass | Pass | ASTM D525 |
Solid Paraffin | Pass | Pass | ASTM D97 |
Polycyclic Aromatic Hydrocarbon, Ultraviolet Absorbancy Degree, cm (260-420 nm) | Report | 0.0783 | ASTM D5580 |
Analysis Items | Quality Index | Typical Data | Test Method |
---|---|---|---|
Density (20℃) ,kg/m3 | Report | 883.4 | ASTM D1298 |
Kinematic Viscosity (40℃), mm2/s | 90-110 | 104.7 | ASTM D445 |
Kinematic Viscosity (100℃), mm2/s | Report | 9.218 | ASTM D445 |
Flash Point (Opening) | ≮ 200 | 208 | ASTM D92 |
Pour Point ℃ | Report | < -26 | ASTM D97 |
Average Relative Molecular Weight | Report | 415 | ASTM D2504 |
Arsenic, mg/kg | ≯ 1 | < 1.0 | ASTM D6440 |
Plumbum, mg/kg | ≯ 1 | < 1.0 | ASTM D5059 |
Heavy Metal, mg/kg | Report | < 10 | ASTM D4294 |
Seibert Color | ≯ + 30 | 30 | ASTM D156 |
Readily Carbonizable Substance | Pass | Pass | ASTM D525 |
Solid Paraffin | Pass | Pass | ASTM D97 |
Polycyclic Aromatic Hydrocarbon, Ultraviolet Absorbancy Degree, cm (260-420 nm) | Report | 0.0905 | ASTM D5580 |
Every Drop of Crystalline Oil, a Promise of Success for You
